اليوم - بعد أسابيع من التسريبات - كشفت شركة سامسونغ أخيرا عن Galaxy Note9 المتوقّع بفارغ الصبر. في حين أننا كنا نعرف بالفعل كل شيء عن هذا الهاتف الذكي ، فإننا نعلم الآن أنه يحمل سعرًا مذهلاً (بين 1000 دولار و 1250 دولارًا) وأنه يشمل الوصول الحصري إلى الإصدار التجريبي من Fortnite for Android.
وفي نفس الحدث ، كشفت شركة سامسونغ أيضاً عن ساعة جالاكسي ووتش - بإسقاط العلامة التجارية "جير" مرة واحدة وإلى الأبد. تتوفر في طرازات 42 مم و 46 مم ، وتتميز الساعة بإمكانية اتصال LTE وتفتخر بعمر بطارية رائع. ولكن هل حقق إطلاق المنتجين توقعات؟
مع Note9 ، كانت سامسونج تعظ بالكورال - وهو ما يردد إطلاق iPhone. هذا ليس من المرجح أن يحول الناس بعيدا عن علامتهم المفضلة - كما هو مبهر للغاية من المواصفات - ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى السعر. إن أرخص طراز (بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجا) سوف يعيدك إلى 1000 دولار ، في حين أن طراز الطراز الأعلى (مع ذاكرة 8 جيجابايت وذاكرة 512 جيجابايت) يكلف 1.250 دولار.وذلك ما لم تحصل عليه مقابل المال الخاص بك؟ هذا هاتف 6.4 بوصة مزود بكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل وواجهات أمامية بدقة 8 ميجابكسل. هناك بطارية 4000mAh ، معالج ثماني النواة و - مخيبة للآمال - أوريو بدلا من الفطيرة. هناك جهاز استشعار بصمات الأصابع في المؤخرة ، و S-Pen الجديد كليًا. تقول Samsung عن ذلك:
إن قلم S Pen هو ميزة التوقيع الخاصة بسلسلة الملاحظات - وهي الطريقة التي صنع بها المستخدمون بصماتهم ، وكيف وسعت سامسونج مفهوم ما يمكن أن يفعله الهاتف الذكي. ما بدأ كأداة للكتابة والرسم هو الآن وضع المزيد من القوة والسيطرة في أيديهم.الآن مع دعم Bluetooth منخفض الطاقة (بليه) ، يقدم قلم S Pen الجديد طريقة جديدة تمامًا لاستخدام الملاحظة. بنقرة واحدة فقط ، من الممكن الآن التقاط صور ذاتية وصور جماعية ، وعرض شرائح ، وإيقاف مؤقت وتشغيل الفيديو ، والمزيد. يمكن للمطورين حتى دمج وظائف بليه S Pen الجديدة والمتطورة في تطبيقاتهم في وقت لاحق من هذا العام.
يعتبر Note9 أيضًا واحدًا من عدد قليل من أجهزة Samsung التي تتمتع بميزة الوصول الحصري إلى Fortnite عبر متجر التطبيقات الخاص بشركة Samsung.
فيما يلي المواصفات الهامة لـ Note9:
عرض | 6.4 بوصة Quad HD + Super AMOLED ، 2960x1440 (516ppi) * الشاشة يتم قياسها قطريًا كمستطيل كامل بدون احتساب الزوايا الدائرية * الدقة الافتراضية هي Full HD + ويمكن تغييرها إلى Quad HD + (WQHD +) في الإعدادات |
---|---|
الة تصوير | الخلفية: كاميرا مزدوجة مع نظام OIS الثنائي (تثبيت الصورة البصري) - زاوية عريضة: Super Speed Dual Pixel 12MP AF، F1.5 / F2.4، OIS - Telephoto : 12MP AF، F2.4، OIS - 2X optical zoom، up إلى 10x تقريب رقمي الجبهة: 8MP AF ، F1.7 |
الجسم | 161.9 × 76.4 × 8.8 ملم ، 201 غرام ، IP68 (قلم BLE S: 5.7 x 4.35 x 106.37mm ، 3.1g ، IP68) * تحمل تصنيف مقاومة الغبار والأتربة IP68. بناءً على ظروف اختبار الانغمار في ما يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة |
AP | معالج Octa-core سعة 10 نانو ثانية 64 بت (2.7 غيغا هرتز + 1.7 جيجاهرتز) معالج ثماني النواة 64 بت (64 ميغاهرتز كحد أقصى + 1.7 جيجاهرتز) * قد يختلف حسب السوق ومشغل الهاتف المحمول |
ذاكرة | ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت (LPDDR4) وذاكرة 128GB + MicroSD (حتى 512 جيجا بايت ) 8GB RAM (LPDDR4) وفتحة 512GB + MicroSD (ما يصل إلى 512 جيجابايت) * قد تختلف حسب السوق ومشغل الهاتف المحمول * ذاكرة المستخدم أقل من إجمالي الذاكرة بسبب التخزين من نظام التشغيل والبرامج المستخدمة لتشغيل ميزات الجهاز. تختلف ذاكرة المستخدم الفعلية حسب المشغل وقد تتغير بعد إجراء ترقيات للبرنامج. |
شريحة جوال | مفرد: شريحة Nano واحدة وفتحة MicroSD واحدة (حتى 512 جيجابايت) Hybrid: واحد Nano SIM وشريحة Nano واحدة أو فتحة MicroSD واحدة (حتى 512 جيجابايت) * قد تختلف حسب السوق ومشغل الهاتف المحمول |
البطارية | 4.000mAh شحن سريع متوافق مع شبكة سلكية ولاسلكية شحن سلكي متوافق مع QC2.0 و AFC Wireless متوافق مع WPC و PMA * قد يختلفان حسب السوق ومشغل الهاتف المحمول |
OS | Android 8.1 (أوريو) |
شبكة الاتصال | تعزيز 4X4 MIMO ، 5CA ، LAA ، LTE Cat.18 * قد تختلف حسب السوق ومشغل الهاتف المحمول |
الاتصال | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) و VHT80 MU-MIMO و 1024 QAM و Bluetooth ® v 5.0 (LE حتى 2Mbps) و ANT + و USB Type-C و NFC و Location (GPS ، Galileo *، Glonass، BeiDou *) * قد تكون تغطية Galileo و BeiDou محدودة. |
دفع | NFC، MST * قد تختلف حسب السوق ومشغل المحمول |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، مقياس الضغط، جهاز استشعار بصمات الأصابع، مستشعر الدوران، مستشعرات جيومغنطيسية، مستشعر القاعة، مستشعر نبضات القلب، مستشعر القرب، مستشعر الضوء RGB، مستشعر القزحية، جهاز استشعار الضغط |
المصادقة | نوع القفل: نمط ، دبوس ، كلمة السر قفل البيومترية: ماسح ضوئي ، ماسح بصمات الأصابع ، التعرف على الوجوه الفحص الذكي: يجمع بين مسح القزحية والتعرف على الوجه لإلغاء القفل الملائم ويوفر في بعض الحالات أمانًا محسنًا لخدمات مصادقة معينة |
سمعي | ملفات MP3 و M4A و 3GA و AAC و OGG و OGA و WAV و WMA و AMR و AWB و FLAC و MID و MIDI و XMF و MXMF و IMY و RTTTL و RTX و OTA و DSF و DFF و APE |
فيديو | MP4 و M4V و 3GP و 3G2 و WMV و ASF و AVI و FLV و MKV و WEBM |
يتوفر Samsung Galaxy Note9 من 24 أغسطس. الطلب المسبق مفتوح الآن.
توفر ساعة Galaxy وقتًا رائعًا للبطارية يصل إلى 80 ساعة. هناك طراز 42 ملم بسعر 329.99 دولار ، وإصدار 46 ملم بقيمة 349.99 دولار ؛ الموديل الأصغر متاح في Midnight Black و Rose Gold ، بينما Silver هو الخيار الوحيد للأكبر. كلاهما يحتوي على مجموعة من الأشرطة للاختيار من بينها ، مع وجود نموذج 42 ملم ذو النطاق الأوسع.
على الرغم من اختلاف أحجام الشاشات ، فإن كلا النسختين من الساعة لها دقة 360 × 360 ، وكما هو الحال مع Note9 ، يتم تصنيف IP68. تشغيل Tizen ، معالجات النموذجين متطابقة: Exynos 9110 ثنائي النواة 1.15GHz. تتوفر إصدارات Bluetooth و LTE منها ، مع وجود طراز بلوتوث الذي يحتوي على 768 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4 غيغابايت من مساحة التخزين ، وزيادة LTE إلى 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4 غيغابايت.
مواصفات Galaxy Watch هي كما يلي:
نموذج | Galaxy Watch 46mm Silver | جالاكسي ووتش 42mm ساعة ميدلايت بلاك جالاكسي 42 مم روز جولد |
---|---|---|
عرض | 1.3 "(33MM)، التعميم سوبر AMOLED (360 × 360) اللون الكامل دائما على العرض كورنينج ® الغوريلا ® DX + | 1.2 "(30mm و)، التعميم سوبر AMOLED (360 × 360) اللون الكامل دائما على العرض كورنينج ® الغوريلا ® DX + |
بحجم | 46 × 49 × 13 63 جم (بدون شريط) | 41.9 × 45.7 × 12.7 49 جرام (بدون شريط) |
حزام | 22mm (للتبادل) الخيار اللون: الجزع أسود ، أزرق المحيط العميق ، البازلت رمادي | 20mm (للتبادل) الخيار اللون: الجزع الأسود ، رمادي القمر ، الطين الأحمر ، الأصفر الجير ، كوزمو الأرجواني ، وردي بيج ، رمادي غامق ، البني الطبيعي |
البطارية | 472mAh | 270mAh |
AP | Exynos 9110 Dual core 1.15GHz | |
OS | تايزن بناء على نظام التشغيل لبس 4.0 | |
ذاكرة | LTE: ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1.5 جيجا بايت + 4 جيجابايت ذاكرة داخلية Bluetooth ® : 768 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 4 جيجابايت ذاكرة داخلية | |
الاتصال | 3G / LTE و B luetooth ® 4.2 و Wi-Fi b / g / n و NFC و A-GPS / Glonass | |
المستشعر | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، بارومتر ، إدارة الموارد البشرية ، الضوء المحيط | |
الشحنة | WPC اللاسلكي القائم على الشحن | |
متانة | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G | |
التوافق | Samsung: Android 5.0 أو الأحدث أخرى: Android 5.0 أو الأحدث iPhone 5 أو أعلى ، iOS 9.0 أو أعلى ※ قد لا تتوفر ميزة التنشيط في ساعة Mobile Network of Galaxy مع الهواتف الذكية غير التابعة لشركة Samsung في بعض البلدان |
كما يتم إطلاق Galaxy Watch في 24 آب ، مع توفر الطلب المسبق في الوقت الحالي.