
الإصدارات: SM-J610FN (أوروبا) ؛ SM-J610G (LATAM ، أستراليا ، نيوزيلندا) ؛ SM-J610G / DS (LATAM ، البرازيل ، شيلي ، الفلبين ، أوروغواي) ؛ SM-J610G / DS 64GB (تايوان)
إطلاق | أعلن | 2018 ، سبتمبر |
---|
الحالة | متاح. صدر في 2018 ، أكتوبر |
الجسم | الأبعاد | 161.4 × 76.9 × 7.9 ملم (6.35 × 3.03 × 0.31 بوصة) |
---|
وزن | 178 غم (6.28 أونصة) |
SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو بطاقة SIM مزدوجة (بطاقة Nano-SIM مزدوجة الاحتياطية) |
عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
---|
بحجم | 6.0 بوصة ، 91.4 سم 2 (نسبة 73.6٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) |
القرار | 720 × 1480 بكسل ، نسبة 18.5: 9 (كثافة ~ 274 بكسل في البوصة) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
---|
داخلي | 64 غيغابايت أو ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت أو 32 غيغابايت و 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 MP، f / 1.9، 28mm (wide)، AF 5 MP، f / 2.2، sensor deep |
---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
---|
تقنية البلوتوث | 4.2 ، A2DP ، LE |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS |
NFC | نعم (اختياري) |
راديو | راديو FM ستيريو ، وتسجيل |
يو اس بي | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
المميزات | أجهزة الاستشعار | البصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
| - ANT + |
البطارية | | بطارية ليثيوم أيون 3300 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.