إطلاق | أعلن | 2018 ، كانون الأول |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر في 2018 ، ديسمبر |
الجسم | الأبعاد | 158.4 × 74.9 × 7.4 ملم (6.24 × 2.95 × 0.29 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 173 جم (6.10 أونصة) | |
بناء | الزجاج الأمامي / الخلفي ، إطار من الألومنيوم | |
SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو بطاقة SIM مزدوجة (بطاقة Nano-SIM مزدوجة الاحتياطية) | |
- سامسونغ باي |
عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
---|---|---|
بحجم | 6.4 بوصة ، 100.5 سم 2 (~ نسبة 84.7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 1080 × 2340 بكسل ، 19.5: 9 نسبة (~ 403 بكسل لكل بكسل) | |
- العرض دائمًا |
برنامج | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
شرائح | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز 360 ذهبية و 6 X1.7 جيجاهيرتز كريو 360 فضي) | |
GPU | ادرينو 616 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت |
---|---|---|
داخلي | 128 جيجابايت ، 6/8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 24 MP، f / 1.7، PDAF 10 MP، AF 5 MP، f / 2.2، sensor deep |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 24 MP، f / 2.0 |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
---|---|---|
جاك 3.5mm | لا | |
- إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، WiFi Direct ، نقطة اتصال |
---|---|---|
تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، EDR ، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
NFC | نعم فعلا | |
راديو | راديو FM | |
يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
---|---|---|
- شحن البطارية بسرعة - ANT + |
البطارية | بطارية ليثيوم أيون 3400 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|
متفرقات | الألوان | أزرق ، رمادي ، أسود |
---|
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.