إطلاق | أعلن | 2019 ، كانون الثاني |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر في 2019 ، يناير |
الجسم | الأبعاد | 159.2 × 75.2 × 8.1 ملم (6.27 × 2.96 × 0.32 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 186 جم (6.56 أونصة) | |
بناء | الزجاج الأمامي / الخلفي (Gorilla Glass 5) ، إطار من البلاستيك | |
SIM | نظام Hybrid Dual SIM (شريحة SIM صغيرة جدًا) |
عرض | نوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
---|---|---|
بحجم | 6.3 بوصة ، 97.4 سم 2 (نسبة ~ 81.4٪ من الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 1080 × 2340 بكسل ، 19.5: 9 نسبة (~ 409 بكسل لكل بكسل) | |
حماية | كورنينغ غوريلا غلاس 5 |
برنامج | OS | Android 9.0 (Pie) ؛ MIUI 10 |
---|---|---|
شرائح | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2 جيجاهرتز 2 كريو 260 و 4x1.8 غيغاهرتز كريو 260) | |
GPU | ادرينو 512 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM 2) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجابايت ، أو 4/6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو 32 غيغابايت ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 غيغابايت |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 48 MP، f / 1.8، 1/2 "، 0.8µm، PDAF 5 MP، f / 2.4، sensor deep |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 1080p @ 30/60 / 120fps (gyro-EIS) |
كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 13 ميجابكسل |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
---|---|---|
جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
- إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
---|---|---|
تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
راديو | راديو FM ، وتسجيل | |
يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
---|
البطارية | بطارية Li-Po 4000 mAh غير قابلة للإزالة | |
---|---|---|
شحن | شحن سريع للبطارية 9 فولت / 2 أمبير 18 واط (شحن سريع 4) |
متفرقات | الألوان | الأزرق والأسود وشفق الذهب |
---|---|---|
السعر | حوالي 150 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪