الإصدارات: G950F (أوروبا ، عالمي شريحة واحدة) ؛ G950FD (Global Dual-SIM)؛ G950U (الولايات المتحدة مقفلة) ؛ G950A (AT & T) ؛ G950P (Sprint) ؛ G950T (T-Mobile) ؛ G950V (فيريزون) ؛ G950R4 (US Cellular)؛ G950W (كندا) ؛ G950S / G950K / G950L (كوريا الجنوبية) ؛ G9500 (الصين)
إطلاق | أعلن | 2017 ، مارس |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2017 ، أبريل |
الجسم | الأبعاد | 148.9 × 68.1 × 8 ملم (5.86 × 2.68 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 155 غم (5.47 أونصة) | |
بناء | الزجاج الأمامي / الخلفي (Gorilla Glass 5) ، إطار من الألومنيوم | |
SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM) أو بطاقة SIM مزدوجة (بطاقة SIM صغيرة جدًا) | |
- Samsung Pay (معتمد من Visa و MasterCard) - IP68 مقاوم للغبار / ضد الماء (يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | نوع | سوبر AMOLED شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
---|---|---|
بحجم | 5.8 بوصة ، 84.8 سم 2 (~ 83.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 1440 × 2960 بكسل ، نسبة 18.5: 9 (كثافة ~ 570 بكسل في البوصة) | |
حماية | كورنينغ غوريلا غلاس 5 | |
- HDR10 - اللمس ثلاثي الأبعاد (زر الصفحة الرئيسية فقط) - العرض دائمًا |
برنامج | OS | Android 7.0 (Nougat) ، قابل للترقية إلى Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
شرائح | Exynos 8895 Octa (10 nm) - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) - الولايات المتحدة الأمريكية والصين | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.3 غيغاهرتز Mongoose M2 و 4x1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) - EMEA Octa-core (4x2.35 جيجاهرتز Kryo و 4x1.9 جيجاهرتز Kryo) - الولايات المتحدة الأمريكية والصين | |
GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA Adreno 540 - الولايات المتحدة الأمريكية والصين |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت (يستخدم فتحة SIM 2) - طراز SIM ثنائي فقط |
---|---|---|
داخلي | 64 غيغابايت و 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 12 MP ، f / 1.7 ، 26mm (wide) ، 1 / 2.55 "، 1.4µm ، OIS ، dual pixel PDAF |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، تلقائي HDR ، بانوراما | |
فيديو | 2160p @ 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية ، 720 بكسل بسرعة 240 إطار في الثانية ، دقة عالية ، إعادة تسجيل فيديو مزدوج. |
كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 8 MP، f / 1.7، 25mm (wide)، 1 / 3.6 "، 1.22µm، AF |
---|---|---|
المميزات | مكالمة فيديو مزدوجة ، تلقائي HDR | |
فيديو | 1440P @ 30fps تجهيز |
صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
---|---|---|
جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
- صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز - إلغاء ضوضاء نشط مع ميكروفون مخصص |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
---|---|---|
تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS ، GALILEO | |
NFC | نعم فعلا | |
راديو | لا | |
يو اس بي | 3.1 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
المميزات | أجهزة الاستشعار | ماسح ضوئي قزحي ، بصمة (مثبتة في الخلف) ، مقياس تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة ، بارومتر ، معدل ضربات القلب ، SpO2 |
---|---|---|
- Samsung DeX (دعم تجربة سطح المكتب) - شحن سريع للبطارية (Quick Charge 2.0) - شحن لاسلكي Qi / PMA (يعتمد على السوق) - ANT + - Bixby أوامر اللغة الطبيعية والإملاء |
البطارية | بطارية Li-Ion 3000 mAh غير قابلة للإزالة (11.55 واط) | |
---|---|---|
وقت التحدث | حتى 20 ساعة (3G) | |
تشغيل الموسيقى | حتى 67 ساعة |
متفرقات | الألوان | منتصف الليل أسود ، أوركيد غراي ، القطب الشمالي الفضة ، والأزرق المرجان ، القيقب الذهب ، وردي اللون ، أحمر بورجوندي |
---|---|---|
SAR | 0.44 واط / كغ (رأس) 0.75 وات / كغم (جسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.32 واط / كغم (رأس) 1.27 وات / كغم (جسم) | |
السعر | حوالي 390 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.