الإصدارات: SM-J260M / DS (LATAM) ؛ SM-J260Y / DS (الفلبين) ؛ SM-J260G / DS (الهند)
إطلاق | أعلن | 2018 ، أغسطس |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر في 2018 ، أغسطس |
الجسم | الأبعاد | 143.4 × 72.1 × 8.9 ملم (5.65 × 2.84 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 154 غم (5.43 أوقية) | |
SIM | شريحة مزدوجة (بطاقة Micro-SIM مزدوجة الاحتياطية) |
عرض | نوع | PLS TFT شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
---|---|---|
بحجم | 5.0 بوصة ، 68.9 سم 2 (نسبة ~ 66.7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 540 × 960 بكسل ، نسبة 16: 9 (~ 220 كثافة نقط في البوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا (نسخة غير محددة) |
برنامج | OS | Android 8.1 Oreo (إصدار Go) |
---|---|---|
شرائح | Exynos 7570 Quad (14 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | مالي-T720 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 256 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 8 غيغابايت ، 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 8 MP، AF، f / 2.2 |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 5 MP، f / 2.2 |
---|---|---|
فيديو |
صوت | مكبر الصوت | نعم فعلا |
---|---|---|
جاك 3.5mm | نعم فعلا |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
---|---|---|
تقنية البلوتوث | 4.2 ، A2DP | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
راديو | راديو FM | |
يو اس بي | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
المميزات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، القرب |
---|
البطارية | بطارية Li-Ion 2600 mAh قابلة للإزالة |
---|
متفرقات | الألوان | أسود ، ذهبي ، لافندر |
---|---|---|
SAR | 0.61 واط / كغ (رأس) 0.61 واط / كغ (جسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 1.39 واط / كجم (جسم) | |
السعر | حوالي 100 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪