
المعروف أيضا باسم Samsung Galaxy A9 Star Pro، Samsung Galaxy A9s
الإصدارات: SM-A920F / DS (Global)؛ SM-A9200 (الصين)
إطلاق | أعلن | 2018 ، أكتوبر |
---|
الحالة | متاح. صدر في 2018 ، نوفمبر |
الجسم | الأبعاد | 162.5 × 77 × 7.8 ملم (6.40 × 3.03 × 0.31 بوصة) |
---|
وزن | 183 جم (6.46 أونصة) |
SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| - سامسونغ باي |
عرض | نوع | سوبر AMOLED شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
---|
بحجم | 6.3 بوصة ، 100.2 سم 2 (~ نسبة 80.1٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) |
القرار | 1080 × 2220 بكسل ، نسبة 18.5: 9 (كثافة ~ 393 بكسل في البوصة) |
برنامج | OS | Android 8.0 (أوريو) |
---|
شرائح | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2 جيجاهرتز 2 كريو 260 و 4x1.8 غيغاهرتز كريو 260) |
GPU | ادرينو 512 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
---|
داخلي | 64/128 غيغابايت ، 6/8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 24 ميجابكسل، f / 1.7، 27mm (wide)، 1 / 2.8 "، 0.9µm، PDAF 8 MP، f / 2.4، 12mm (ultrawide)، 1 / 4.0"، 1.12µm 10 MP f / 2.4، 52mm، (telephoto ) ، 1 / 3.9 "، 1.0µm ، زوم بصري 2x 5 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 24 مم (عريض) ، 1 / 5.0" ، 1.12µm ، مستشعر عمق |
---|
المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
فيديو | 2160p @ 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة الاتصال |
---|
تقنية البلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS ، GALILEO |
NFC | نعم فعلا |
راديو | راديو FM |
يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
---|
| - ANT + - شحن البطارية بسرعة |
البطارية | | بطارية ليثيوم أيون 3800mAh غير قابلة للإزالة |
---|
متفرقات | الألوان | الكافيار الأسود ، عصير الليمون الأزرق ، الزاهي الوردي |
---|
SAR | 0.27 وات / كغم (رأس) 0.84 وات / كغم (جسم) |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.35 وات / كجم (رأس) 1.59 واط / كغم (جسم) |
السعر | حوالي 600 يورو |
لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.